Преобразователи частоты 3 фазы 380В
781 позицияПреобразователи частоты 3 фазы 380В — 781 позиция на складе и под заказ. Цены, характеристики, отгрузка со склада и с завода. Оплата по счёту для юрлиц.
Ближайший пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
| Наименование | кВт / об/мин | Бренд | Цена, ₽/шт | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
630,0/710,0 / — | — | 1 817 040 ₽ | В наличии | |
|
|
45,0 / — | — | 414 254 ₽ | В наличии | |
|
|
22,0 / — | — | 106 199 ₽ | В наличии | |
|
|
45,0 / — | — | 188 483 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75 / — | — | 28 746 ₽ | В наличии | |
|
AD800B-4T037H/045L-PU0BCU0B Преобразователь частоты
арт. AD800B-4T037H/045L-PU0BCU0B 37,0/45,0380 В0,1...400 Гц |
37,0/45,0 / — | — | 89 856 ₽ | В наличии | |
|
|
45,0 / — | — | 111 539 ₽ | В наличии | |
|
|
37,0 / — | — | 61 070 ₽ | В наличии | |
|
|
11,0 / — | — | 131 233 ₽ | В наличии | |
|
IMD404U43E+ZC-OCL-450 Комплект преобразователь частоты с выходным моторным дросселем
арт. IMD404U43E+ZC-OCL-450 400 кВт380 В0,01...300,00 Гц |
400,0 / — | — | 2 317 994 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75 / — | — | 12 805 ₽ | В наличии | |
|
|
400,0 / — | — | цена по запросу | В наличии |
|
|
|
5,5 / — | — | 26 365 ₽ | В наличии | |
|
|
4,0 / — | — | 126 490 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75 / — | — | 57 348 ₽ | В наличии | |
|
ESQ-600-4T0550G/0750P-BU Преобразователь частоты
арт. ESQ-600-4T0550G/0750P-BU 55,0/75,0380 В0…599 Гц |
55,0/75,0 / — | — | 164 166 ₽ | В наличии | |
|
|
22,0 / — | — | 119 740 ₽ | В наличии | |
|
|
110,0 / — | — | 222 480 ₽ | В наличии | |
|
ESQ-600-4T0300G/0370P-BU Преобразователь частоты
арт. ESQ-600-4T0300G/0370P-BU 30,0/37,0380 В0…599 Гц |
30,0/37,0 / — | — | 108 951 ₽ | В наличии | |
|
|
5,5 / — | — | 40 205 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75 / — | — | 26 030 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75/1,5 / — | — | 17 544 ₽ | В наличии | |
|
|
45,0 / — | — | 76 135 ₽ | В наличии | |
|
|
250,0 / — | — | 1 523 673 ₽ | В наличии | |
|
|
1,5 / — | — | 29 291 ₽ | В наличии | |
|
|
4,0 / — | — | 15 818 ₽ | В наличии | |
|
|
185,0/200,0 / — | — | 459 996 ₽ | В наличии | |
|
|
400,0 / — | — | 2 130 387 ₽ | В наличии | |
|
|
7,5 / — | — | 95 448 ₽ | В наличии | |
|
FCI-G30/P37-4+FCI-RS485+FCI-PG1 Преобразователь частоты
арт. FCI-G30/P37-4+FCI-RS485+FCI-PG1 30,0/37,0380 В0...3200 Гц |
30,0/37,0 / — | — | 211 049 ₽ | В наличии | |
|
|
90,0 / — | — | 208 948 ₽ | В наличии | |
|
|
2,2 / — | — | 15 374 ₽ | В наличии | |
|
|
185,0 / — | — | 875 282 ₽ | В наличии | |
|
|
7,5 / — | — | 160 748 ₽ | В наличии | |
|
|
15,0 / — | — | 85 362 ₽ | В наличии | |
|
|
4,0 / — | — | 84 696 ₽ | В наличии | |
|
|
18,5 / — | — | 101 034 ₽ | В наличии | |
|
|
0,75 / — | — | 30 832 ₽ | В наличии | |
|
ZC-OCL-132+IMD134U43E Комплект преобразователь частоты со входным сетевым дросселем
арт. ZC-OCL-132+IMD134U43E 132 кВт380 В0,01...300,00 Гц |
132,0 / — | — | 577 131 ₽ | В наличии | |
|
|
11,0 / — | — | 31 860 ₽ | В наличии | |
|
|
4,0 / — | — | 14 148 ₽ | В наличии | |
|
|
1,5 / — | — | 12 976 ₽ | В наличии | |
|
|
45,0 / — | — | 581 326 ₽ | В наличии | |
|
|
7,5 / — | — | 22 695 ₽ | В наличии | |
|
|
400,0 / — | — | 950 701 ₽ | В наличии | |
|
IHD114P43T+ZC-OCL-132 Комплект преобразователь частоты с выходным моторным дросселем
арт. IHD114P43T+ZC-OCL-132 110 кВт380 В0,1...320 Гц |
110,0 / — | — | 414 645 ₽ | В наличии | |
|
|
220,0 / — | — | 478 997 ₽ | В наличии | |
|
|
75,0 / — | — | 235 125 ₽ | В наличии |
В разделе 781 позиция. Всего на складе и под заказ 159 000+ позиций. Доставка в 226 городов. Обновлено 10.10.2026.
Где купить / доставка
Пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
Доставка транспортной компанией в 226 городов РФ.
Заявка
Пришлите список — вернём счёт за 15 минут
Можно файлом: Excel, PDF или фото шильдика. Инженер проверит наличие, подберёт аналог и посчитает доставку.