Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
СТВХ-150 - счетчик холодной воды турбинный — товар с максимальным рабочим давлением до 0,1 и допустимой температурой среды до от 5 до 50.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диаметр условный, мм | 150 |
| Расход воды, м3/ч | Расход воды, м3/ч: |
| - минимальный, Qmin | 3,38 |
| - переходный, Qt | 22,5 |
| номинальный Qn | 250 |
| - максимальный, Qmax | 500 |
| - в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 |
| диапазоне расходов от qt до qmax, включительно | ±2 |
| от qt до qmax, включительно | ±3 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1 |
| Максимальный объем воды м3, измеренный за | Максимальный объем воды м3, измеренный за |
| - сутки | 5700 |
| - месяц | 114000 |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | от 5 до 50 |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 (9999999) * |
| Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,1 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое (8 отверстий) |
| поверка включена в стоимость | с поверкой |
СТВХ-150 - счетчик холодной воды турбинный — товар из раздела «Расходомеры и счётчики». Артикул товара — Статьи. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Параметры товара:
- - в диапазоне расходов от Qmin до Qt: ±5
- - максимальный, Qmax: 500
- - месяц: 114000
- - минимальный, Qmin: 3,38
- - переходный, Qt: 22,5
- - сутки: 5700
- Диаметр условный, мм: 150
Полный ассортимент раздела «Расходомеры и счётчики» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
