Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Насос WILO IL 125/400-45/4 — товар с максимальным рабочим давлением до 10 бар и допустимой температурой среды до от -10°С до +110°С.
| Тип | Вертикальный |
| Производительность (м3/час) | 380 |
| Напор (м) | 36 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Вес | 610 кг |
| Диаметр входного патрубка (мм) | 125 |
| Диаметр напорного патрубка (мм) | 125 |
| Производительность | до 800 м³/час |
| Напор | до 100 м |
| Мощность | от 0.55 до 132 кВт |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Температура перекачиваемой среды | от -10°С до +110°С |
| Напряжение | 380В |
| Энергоэффективность | Класс IE3 |
| Компактность | Оптимизированные габариты для ограниченного пространства |
| Надежность | Корпус из чугуна с катафорезным покрытием |
| Простота монтажа | Вертикальная конструкция “ин-лайн” |
| Долговечность | Рабочие колеса из технополимера |
| Универсальность применения | Подходит для различных систем водоснабжения |
| Качество материалов | Использование высокопрочных материалов |
| Гидравлическая эффективность | Оптимизированная конструкция проточной части |
| Защита от коррозии | Катафорезное покрытие корпуса |
| Надежность конструкции | Долговечные подшипники и уплотнения |
| Гарантию качества | Поставка оригинального оборудования с полной документацией |
| Техническая поддержка | Консультации специалистов по подбору и эксплуатации |
| Оперативная доставка | Быстрая доставка по всей территории России |
| Сервисное обслуживание | Профессиональное обслуживание и ремонт |
| Выгодные условия | Специальные цены для оптовых покупателей |
| Полный комплект | Поставка с необходимой комплектацией и запасными частями |
В разделе «IL» каталога можно заказать позицию «Насос WILO IL 125/400-45/4». Код позиции в каталоге: 2458019. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Основные характеристики:
- Вес: 610 кг
- Выгодные условия: Специальные цены для оптовых покупателей
- Гидравлическая эффективность: Оптимизированная конструкция проточной части
- Долговечность: Рабочие колеса из технополимера
- Защита от коррозии: Катафорезное покрытие корпуса
- Качество материалов: Использование высокопрочных материалов
- Компактность: Оптимизированные габариты для ограниченного пространства
Товар размещён в разделе «IL».
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Ближайшие типоразмеры
- Насос WILO IL 125/390-45/4 1 019 643 ₽
- Насос WILO IL 125/400-55/4 1 204 703 ₽
- Насос WILO IL 100/400-45/4 1 014 834 ₽
- Насос WILO IL 150/390-75/4 1 710 530 ₽
- Насос WILO IL 150/400-75/4 1 710 530 ₽
- Насос WILO IL 150/400-90/4 2 041 371 ₽
- Насос WILO IL 150/380-55/4 1 267 294 ₽
- Насос WILO IL 150/380-45/4 1 050 577 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
