TP IP55
70 позицийTP: наличие, цены и сроки поставки.
Ближайший пункт выдачи: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
| Наименование | Бренд | Цена, ₽/шт | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 301 130 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 237 891 ₽ | В наличии | ||
| — | 4 456 047 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 499 732 ₽ | В наличии | ||
| — | 866 036 ₽ | В наличии | ||
| — | 858 375 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 229 100 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 904 020 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 552 755 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 656 890 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 347 426 ₽ | В наличии | ||
|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС TP 200-190/4 A-F-A-BQQE-PX3
арт. 569221 |
— | 860 744 ₽ | В наличии | |
| — | 2 480 361 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 388 198 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 236 423 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 212 416 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 335 360 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 807 321 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 906 083 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 220 759 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 060 819 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 860 221 ₽ | В наличии | ||
|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС TP 150-250/4 A-F-A-BQQE-QX3
арт. 569259 |
— | 980 086 ₽ | В наличии | |
| — | 861 185 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 016 775 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 013 712 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 222 642 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 901 734 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 414 245 ₽ | В наличии | ||
|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС TP 200-240/4 A-F-A-BQQE-RX3
арт. 570334 |
— | 1 335 756 ₽ | В наличии | |
| — | 1 853 576 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 408 146 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 865 089 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 908 416 ₽ | В наличии | ||
| — | 892 463 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 235 235 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 938 566 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 340 421 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 529 047 ₽ | В наличии | ||
| — | 960 322 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 945 340 ₽ | В наличии | ||
| — | 2 159 877 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 569 251 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 249 552 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 443 040 ₽ | В наличии | ||
| — | 1 669 090 ₽ | В наличии | ||
| — | 4 049 606 ₽ | В наличии | ||
| — | 3 549 248 ₽ | В наличии |
Подбор по характеристикам
Мощность
Присоединительные размеры
Температура жидкости
Частота вращения двигателя
Материал раб. колеса
Степень(класс) защиты
- IP5570
- 55 Dust/Jetting5
TP — 565 позиций
В разделе «TP» представлено 565 позиций в составе раздела «Циркуляционные насосы». Цены на представленные позиции — от 42 572 до 4 456 047 ₽. В наличии — 565 позиций из представленных.
Как выбирают по параметрам
- Материал корпуса: Бронза, Ковкий чугун, Ковкое железо, Чугун
- Производитель: Grundfos
- Мощность (кВт): от 0.1 до 75
- Напор (м): от 1.8 до 110
Примеры позиций в разделе
- Насос Grundfos TP 25-90/2-A-O-A-BQBE-DX1 — 42 572 ₽
- Насос Grundfos TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AX1 — 43 839 ₽
- Насос Grundfos TP 32-80/2 A-O-A-BQBE — 44 431 ₽
- Насос Grundfos TP 40-50/2 A-F-A-BQBE — 45 107 ₽
- Насос Grundfos TP 25-90/2-A-O-A-BQQE-DX1 — 45 444 ₽
- Насос Grundfos TP 40-30/4 A-F-A-BQBE — 46 373 ₽
В разделе 70 позиций. Всего на складе и под заказ 159 000+ позиций. Доставка в 226 городов. Обновлено 09.10.2026.
Другие серии — Циркуляционные насосы
Пункт выдачи: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
Доставка транспортной компанией в 226 городов РФ.
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
