Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| Тип изделия | Дренажный |
| Вид насоса | Погружной |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный расход, м3/ч | 3 |
| Номинальный напор, м | 2,5 |
| Диаметр насоса, (мм) | 160 |
| Материал корпуса | Композит, армированный стекловолокном |
| Технические данные | Тип изделия Дренажный Номинальный расход, м3/ч 3 Номинальный напор, м 2,5 Максимальный расход, м3/ч 6 Максимальный напор, м 5 Максимальный расход, л/мин 100 Номинальный расход, л/мин 50 Максимальный расход, л/сек 1,67 Диаметр насоса, мм 160 |
| Максимальный расход, м3/ч | 6 |
| Максимальный напор, м | 5 |
| Максимальный расход, л/мин | 100 |
| Номинальный расход, л/мин | 50 |
| Максимальный расход, л/сек | 1,67 |
| Данные электрооборудования | Номинальное напряжение, В 230 Количество фаз 1 Частота сети, Гц 50 Номинальный потребляемый ток, А 1 Частота вращения, об/мин 2850 Количество пусков в час 20 Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт 108 Мощность на валу Р2, Вт 25 Степень(класс) защиты IP 68 Длинна кабеля, м 5 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Количество пусков в час | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 108 |
| Мощность на валу Р2, Вт | 25 |
| Степень(класс) защиты | IP 68 |
| Длинна кабеля, м | 5 |
| Материалы | Материал корпуса Композит, армированный стекловолокном Материал поплавкового выключателя Полипропилен Материал вала Нержавеющая сталь Материал рабочего колеса Композит |
| Материал поплавкового выключателя | Полипропилен |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтаж | Область применения Дренаж и канализация Установка насоса Вертикальная Диаметр напорного патрубка, дюйм 3 Минимальный уровень вкл/выкл насоса, мм 15 |
| Область применения | Дренаж и канализация |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм | 3 |
| Минимальный уровень вкл/выкл насоса, мм | 15 |
| Жидкость | Качество воды Дренаж и грунтовые воды |
| Качество воды | Дренаж и грунтовые воды |
| Вес и габариты | Вес, кг 4,51 Упаковка вес, кг 5,27 Длинна, мм 160 Ширина, мм 160 Высота, мм 305 Упаковка длинна, мм 200 Упаковка ширина, мм 200 Упаковка высота, мм 420 |
| Вес (кг) | 4,51 |
| Упаковка вес, кг | 5,27 |
| Длинна, мм | 160 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Высота (мм) | 305 |
Насос дренажный Unilift CC5 - A1 220-240/50 HU — товар из раздела «Дренажные насосы». Артикул товара — 2475. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Параметры товара:
- Вес (кг): 4,51
- Вид насоса: Погружной
- Высота (мм): 305
- Диаметр насоса, (мм): 160
- Длинна кабеля, м: 5
- Длинна, мм: 160
- Жидкость: Качество воды Дренаж и грунтовые воды
Полный ассортимент раздела «Дренажные насосы» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Насос Aikon SDS MF 2.75, 0.75 кВт, 1х220В, 50 Гц, нерж., с поплавковым выключателем, с кабелем 8 м 41 530 ₽
- Насос Aikon SDS MF 2.4, 0.4 кВт, 1х220В, 50 Гц, нерж., с поплавковым выключателем, с кабелем 8 м 38 103 ₽
- Насос Aikon SDS MF 2.25, 0.25 кВт, 1х220В, 50 Гц, нерж., с поплавковым выключателем, с кабелем 8 м 36 288 ₽
- Насос Pedrollo VXM8/50-ST 10M (арт. 48SGV96D0A1U) 48 365 ₽
- Насос для отвода сточных вод Wilo REXA BLOC RE08.52W-260DAH132M4 260 629 ₽
- Насос для отвода сточных вод Wilo REXA BLOC RE08.52W-250DAH132S4 258 775 ₽
- Насос для отвода сточных вод Wilo REXA BLOC RE08.52W-230DAH132S4 252 177 ₽
- Насос для отвода сточных вод Wilo REXA BLOC RE08.52W-200DAH112M4 244 915 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
