Насосное оборудование «ГМС Ливгидромаш», Россия, г. Ливны
28 521 позиция«Насосное оборудование «ГМС Ливгидромаш», Россия, г. Ливны»: 94 позиции. Ещё по параметрам: напряжение — 380 В, 220 В, 220; 380 В; напор — от 6 до 56 м. Соседние значения: Native (171), Solidpump (125), Lowara (99). В наличии 94 из 94, цена от 363 ₽ с НДС.
Ближайший пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
| Наименование | Бренд | Цена, ₽/шт | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
— | 164 331 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 166 838 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 169 794 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 172 364 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 178 597 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 181 360 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 183 096 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 185 922 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 192 991 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 199 225 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 204 109 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 209 250 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 221 524 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 234 826 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 242 023 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 246 521 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 261 593 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 275 384 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 287 693 ₽ | В наличии | |
| — | 493 971 ₽ | В наличии | ||
| — | 548 988 ₽ | В наличии | ||
| — | 614 016 ₽ | В наличии | ||
| — | 697 580 ₽ | В наличии | ||
| — | 625 509 ₽ | В наличии | ||
|
|
— | 872 122 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 018 341 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 198 519 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 405 093 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 877 312 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 023 531 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 191 697 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 1 396 418 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 883 912 ₽ | В наличии | |
|
|
— | 880 353 ₽ | В наличии | |
|
Центробежный насос Wilo Economy MHIE 203N (3~380/400/440 V, EPDM)
арт. 4171764 Пример: MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G4: Подача в м3/ч02: Количество рабочих колес |
— | 170 629 ₽ | В наличии | |
|
Центробежный насос Wilo Economy MHIE 203N (3~380/400/440 V, FKM)
арт. 4171765 Пример: MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G4: Подача в м3/ч02: Количество рабочих колес |
— | 180 075 ₽ | В наличии | |
|
Центробежный насос Wilo Economy MHIE 206N (3~380/400/440 V, EPDM)
арт. 4171770 Пример: MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G4: Подача в м3/ч02: Количество рабочих колес |
— | 183 995 ₽ | В наличии | |
| — | 496 936 ₽ | В наличии | ||
| — | 560 184 ₽ | В наличии | ||
| — | 673 037 ₽ | В наличии | ||
| — | 784 258 ₽ | В наличии | ||
| — | 698 765 ₽ | В наличии | ||
| — | 776 027 ₽ | В наличии | ||
| — | 891 919 ₽ | В наличии | ||
| — | 798 049 ₽ | В наличии | ||
| — | 797 975 ₽ | В наличии | ||
| — | 837 273 ₽ | В наличии | ||
|
Насос WILO HELIX V 1609-1/16/E/KS/400-50-FF240
арт. 4182514 7,5 кВт100 мIP55 (защита от пыли и влаги). |
— | 294 588 ₽ | В наличии |
В разделе 28 521 позиция. Всего на складе и под заказ 159 000+ позиций. Доставка в 226 городов. Обновлено 11.10.2026.
Пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
Доставка транспортной компанией в 226 городов РФ.
Пришлите список — вернём счёт за 15 минут
Можно файлом: Excel, PDF или фото шильдика. Инженер проверит наличие, подберёт аналог и посчитает доставку.