Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Канализационный насос Vandjord VSL.150.55.4.5.0D — продукция производства Vandjord с допустимой температурой среды до 40.
| Пусковой ток (А) | 56.4 |
| Перекачиваемая жидкость | Дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях |
| Подшипник | NSK |
| Тип ротора | Сухой |
| Max напор | 16 м |
| Max расход | 200 м³/ч |
| Класс защиты | IP 68 |
| Max глубина погружения, м | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 389x493x838(h) мм |
| Применение | Для грязной воды |
| Температура жидкости | 40 |
| Материал раб. колеса | Чугун ковкий (QT450-10) |
| Длина кабеля | 10 м |
| Материал вала | Нерж. сталь |
| Рабочее колесо | Двухканальное |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Проход (мм) | 55 мм |
| Тип | Погружной фекальный |
| Производитель | Vandjord |
| Серия | VSL.150 |
| Производительность (м3/час) | 110 |
| Напор (м) | 9.9 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Ток (А) | 11.7 |
| Вес | 167 кг |
| Диаметр напорного патрубка (мм) | 150 |
В разделе «Фекальные и канализационные насосы» каталога можно заказать позицию «Канализационный насос Vandjord VSL.150.55.4.5.0D». Артикул товара — 76325003. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Характеристики позиции:
- Max глубина погружения, м: 20
- Max напор: 16 м
- Max расход: 200 м³/ч
- Вес: 167 кг
- Габариты (ВхШхГ), мм: 389x493x838(h) мм
- Длина кабеля: 10 м
- Класс защиты: IP 68
Полный ассортимент раздела «Фекальные и канализационные насосы» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Насос DAB FKC 150 55.4 T5 400Y/D 821 250 ₽
- Насос DAB FKC 150 75.4 T5 400Y/D 950 490 ₽
- Насос DAB FKC 150 40.4 T5 400DOL 734 580 ₽
- Насос DAB FKC 150 30.4 T5 400DOL 648 090 ₽
- Погружной канализационный насос с режущим механизмом WILO Native NSPG CF100/400-5.5 187 560 ₽
- Насос DAB FKV 100 75.4 T5 400Y/D 669 690 ₽
- Насос DAB FKV 100 30.4 T5 400D 432 090 ₽
- Насос DAB FKV 100 40.4 T5 400D 475 380 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.


