Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Канализационный насос Vandjord VSL.150.75.55.4.5.0D — продукция производства Vandjord с допустимой температурой среды до 40.
| Пусковой ток (А) | 86 |
| Перекачиваемая жидкость | Дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях |
| Подшипник | NSK |
| Тип ротора | Сухой |
| Max напор | 20 м |
| Max расход | 204 м³/ч |
| Класс защиты | IP 68 |
| Max глубина погружения, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 442x377x860(h) мм |
| Применение | Для грязной воды |
| Температура жидкости | 40 |
| Материал уплотнения | Sic-Sic/Carbon-Ceramic |
| Материал раб. колеса | Высокопрочный чугун (QT500) |
| Длина кабеля | 10 м |
| Материал вала | Нерж. сталь (AISI 420) |
| Рабочее колесо | Одноканальное |
| Материал корпуса | Серый чугун (HT200) |
| Проход (мм) | 76 мм |
| Тип | Погружной фекальный |
| Производитель | Vandjord |
| Серия | VSL.150 |
| Производительность (м3/час) | 90 |
| Напор (м) | 12.6 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Ток (А) | 11.7 |
| Вес | 143 кг |
| Диаметр напорного патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 242 мм |
Канализационный насос Vandjord VSL.150.75.55.4.5.0D — товар из раздела «Фекальные и канализационные насосы». Код позиции в каталоге: 76325012. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Параметры товара:
- Max глубина погружения, м: 10
- Max напор: 20 м
- Max расход: 204 м³/ч
- Вес: 143 кг
- Габариты (ВхШхГ), мм: 442x377x860(h) мм
- Диаметр рабочего колеса, мм: 242 мм
- Длина кабеля: 10 м
Полный ассортимент раздела «Фекальные и канализационные насосы» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Насос DAB FKC 150 55.4 T5 400Y/D 821 250 ₽
- Насос DAB FKC 150 75.4 T5 400Y/D 950 490 ₽
- Насос DAB FKC 150 40.4 T5 400DOL 734 580 ₽
- Насос DAB FKC 150 30.4 T5 400DOL 648 090 ₽
- Погружной канализационный насос с режущим механизмом WILO Native NSPG CF100/400-5.5 187 560 ₽
- Насос DAB FKV 100 75.4 T5 400Y/D 669 690 ₽
- Насос DAB FKV 100 30.4 T5 400D 432 090 ₽
- Насос DAB FKV 100 40.4 T5 400D 475 380 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.

