Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Насос LEO 150WQ150-10-7.5/4P — продукция производства Leo с допустимой температурой среды до до +40.
| Вид насоса | Центробежный |
| Наличие режущего механизма | Нет |
| Класс защиты | IP X8 |
| Max глубина погружения, м | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 112,7x55x45 |
| Температура жидкости | до +40 |
| Материал раб. колеса | Чугун |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип | Погружной фекальный |
| Производитель | Leo |
| Серия | WQ |
| Производительность (м3/час) | 240 |
| Напор (м) | 16 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Среда | Грязная вода |
Насос LEO 150WQ150-10-7.5/4P представлен в разделе «Фекальные и канализационные насосы» каталога. Артикул товара — 150WQ 150-10-7.5/4P. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Параметры товара:
- Max глубина погружения, м: 20
- Вид насоса: Центробежный
- Габариты (ВхШхГ), мм: 112,7x55x45
- Класс защиты: IP X8
- Материал корпуса: Чугун
- Материал раб. колеса: Чугун
- Мощность (кВт): 7.5
Позиция входит в раздел «Фекальные и канализационные насосы» каталога enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Ближайшие типоразмеры
- Насос DAB FKC 150 55.4 T5 400Y/D 821 250 ₽
- Насос DAB FKC 150 75.4 T5 400Y/D 950 490 ₽
- Насос DAB FKC 150 40.4 T5 400DOL 734 580 ₽
- Насос DAB FKC 150 30.4 T5 400DOL 648 090 ₽
- Насос DAB FKV 100 75.4 T5 400Y/D 669 690 ₽
- Насос DAB FKV 100 30.4 T5 400D 432 090 ₽
- Насос DAB FKV 100 40.4 T5 400D 475 380 ₽
- Насос DAB FKV 100 55.4 T5 400Y/D 648 000 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
