Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Насосная станция Wilo SiBoost Smart 2 HELIX V 1609 — продукция производства Wilo с максимальным рабочим давлением до 16 бар и допустимой температурой среды до 50°C.
| Серия | SiBoost Smart HELIX EXCEL |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart 2 HELIX V 1609 |
| Номер EAN | EAN-4048482387628 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Число секций | 9 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Кол. рабочих насосов | 1 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50°C |
| Подключение к сети | 400 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 13,70 А |
| Частота тока | 50 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 89,8 % |
| КПД электродвигателя 75% | 90,5 % |
| КПД электродвигателя 100% | 90,1 % |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Патрубок на всас. стороне DNs | R 2 1/2 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | R 2 1/2 |
| Длина с упаковкой, мм | 1100 |
| Длина без учета упаковки, мм | 950 |
| Высота с упаковкой, мм | 1610 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1405 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1050 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 862 |
| Вес брутто, кг | 325 |
| Вес нетто, кг | 295 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Вид упаковки | Специальная палета |
| Штук на поддон | 1 |
В разделе «Станции водоснабжения» каталога можно заказать позицию «Насосная станция Wilo SiBoost Smart 2 HELIX V 1609». Код позиции в каталоге: 2787345. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Основные характеристики:
- Вал насоса: Нержавеющая сталь
- Вес брутто, кг: 325
- Вес нетто, кг: 295
- Вид упаковки: Специальная палета
- Высота без учета упаковки, мм: 1405
- Высота с упаковкой, мм: 1610
- Длина без учета упаковки, мм: 950
Товар размещён в разделе «Станции водоснабжения».
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 403/CE 372 068 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 404/CE 377 897 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 406/CE 582 281 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 407/CE 390 305 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 409/CE 376 387 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 410/CE 385 232 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 412/CE 395 036 ₽
- Насосная станция Wilo Economy CO/T-1 Helix V 414/CE 403 606 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
