Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| Подача, м³/час (min-mid-max) | 1,2-2,5-3,6 |
| Напор, м.в.ст. (max-mid-min) | 48-38-33 |
| Мощность, кВт x об/мин | 1.5 x 1500 (взр) |
| Ду | 25 |
| Ду1 | 25 |
| Размеры | 720х233х360 |
| Масса, в кг | 59 |
В разделе «Вихревые насосы» каталога можно заказать позицию «Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 1/16А-2Г с 1,5 кВт (взр)». Артикул товара — ВКС 1/16А-2Г с 1,5 кВт (взр). Отгрузка под заказ; текущая цена — в карточке выше.
Характеристики позиции:
- Ду: 25
- Ду1: 25
- Масса, в кг: 59
- Мощность, кВт x об/мин: 1.5 x 1500 (взр)
- Напор, м.в.ст. (max-mid-min): 48-38-33
- Подача, м³/час (min-mid-max): 1,2-2,5-3,6
- Размеры: 720х233х360
Полный ассортимент раздела «Вихревые насосы» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 10/45А с 30 кВт 204 120 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 4/28А-1Г с 7,5 кВт (взр) 404 280 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 5/24 А с 7,5 кВт 121 680 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 4/28А-2Г с 7,5 кВт (взр) 408 960 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 10/45А с 22 кВт 195 930 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 2/26А с 5,5 кВт 108 180 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 2/26А-1Г с 5,5 кВт (взр) 378 720 ₽
- Вихревые насосы ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/32 ВКС 5/24 А с 11 кВт 125 820 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
