Трубопроводная арматура ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 58121.2-2018
49 341 позицияТрубопроводная арматура ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 58121.2-2018 — 19 позиций на складе и под заказ. Цены, характеристики, отгрузка со склада и с завода.
Ближайший пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
| Наименование | Ду / Ру | Бренд | Цена, ₽/шт | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 353 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 53 129 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 1 834 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 2 880 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 252 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 4 865 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 3 150 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 1 786 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
|
Отвод 90° 3/4" SCH 10 (26,7х2,11) LR (R=1,5D) BW ASME B16.9
Вес 1 шт (кг):: 0,07 |
— | — | 320 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
| — | — | 318 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 948 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 613 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 485 752 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 12 097 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 13 380 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 124 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 231 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 96 501 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 9 354 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 20 281 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 148 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 1 105 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 613 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 495 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 1 161 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 1 068 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 14 413 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 664 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 280 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 956 441 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 344 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
|
Кран шаровой Ду200 Ру25 200.25.02 фланцевый
DN 200PN 25сталь |
— | — | 43 920 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
| — | — | 239 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 538 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 136 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 255 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
|
Отвод 90° 1" SCH 5 (33,4х1,65) SR (R=1D) BW ASME B16.9
Вес 1 шт (кг):: 0,05 |
— | — | 216 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
| — | — | 3 806 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 3 095 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 10 449 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
| — | — | 321 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
|
Фильтр прямоточный ДУ 80
DN 80 |
— | — | 11 735 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
|
Кран шаровой Ду20 Ру25 20.25.02 фланцевый
DN 20PN 25сталь |
— | — | 1 575 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
|
Отвод 45° 3/4" SCH 5 (26,7х1,65) (R=5D) BW ASME B16.9
Вес 1 шт (кг):: 0,1 |
— | — | 172 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
|
98377019R — Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Iceguard-18 (Защита от обледенения) 230 В, 750 м
Номинальное напряжение: 220...240 В |
— | — | 1 190 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
| — | — | 3 230 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | ||
|
Муфта CENTAFLEX-К-150-230 Эластичный элемент 014K-00150-ELAE-088848 (CF-K-150-230)
Вес (кг): 0,7Болты фланца (Z): 8 (45°) |
— | — | 13 410 ₽ | Под заказ, 3-7 дней | |
| — | — | 319 ₽ | Под заказ, 3-7 дней |
В разделе 49 341 позиция. Всего на складе и под заказ 159 000+ позиций. Доставка в 226 городов. Обновлено 10.10.2026.
Где купить / доставка
Пункт выдачи транспортной компании: Москва, г. Химки, квартал Лихачевский, проезд Малый, стр. 3
Доставка транспортной компанией в 226 городов РФ.
Заявка
Пришлите список — вернём счёт за 15 минут
Можно файлом: Excel, PDF или фото шильдика. Инженер проверит наличие, подберёт аналог и посчитает доставку.