Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| ГОСТ/стандарт | ГОСТ 28759.2 |
| PN | 16 |
| Материал | 09Г2С |
| DN | 2200 |
| Давление, МПа | 1.6 |
| ГОСТ | 28759.2 |
В разделе «Фланцы» каталога можно заказать позицию «Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 2200 PN 1.6 МПа 09Г2С». Артикул товара — V2-2200-16-09G2S. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Технические параметры:
- DN: 2200
- PN: 1.6 МПа
- ГОСТ: 28759.2
- ГОСТ/стандарт: ГОСТ 28759.2
- Давление, МПа: 1.6
- Материал: 09Г2С
Позиция входит в раздел «Фланцы» каталога enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3200 PN 1.6 МПа ст.20 630 666 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3800 PN 0.3 МПа 09Г2С 777 276 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3400 PN 1.0 МПа 09Г2С 705 996 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3600 PN 1.0 МПа ст.20 747 144 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 2800 PN 1.6 МПа ст.20 433 026 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3200 PN 0.6 МПа ст.20 492 642 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 3200 PN 0.3 МПа 09Г2С 483 246 ₽
- Фланец сосудов ГОСТ 28759.2 DN 2400 PN 0.3 МПа ст.20 199 584 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
