Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| DN | 80 |
| PN | 16 |
| Материал | чугун |
Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 80 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=310мм. Kvs=109 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama представлен в разделе «Клапаны обратные» каталога. Код позиции в каталоге: 287А080С31. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Технические параметры:
- DN: 80
- PN: 16
- Материал: чугун
Полный ассортимент раздела «Клапаны обратные» — в каталоге enesv.ru.
Обратный клапан чугун NDV 802 м/ф Dn 80 (3") Pn16, Тср.-10..+100°С пружинный тарельчатый, Danfoss13 482 ₽
Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 80 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=310мм. Kvs=109 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama этот товар22 013 ₽
Сравнение — товары этого раздела с тем же типоразмером, разных производителей, с ценой в наличии. Не гарантия взаимозаменяемости — сверяйте по паспорту.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn125 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=400мм. Kvs=251 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 45 338 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 32 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=180мм. Kvs=17,9 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 7 721 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 25 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=160мм. Kvs=11,8 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 6 405 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 40 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=200мм. Kvs=27,5 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 8 051 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn150 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=480мм. Kvs=389 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 56 346 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 15 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=130мм. Kvs=5,7 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 4 601 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 65 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=290мм. Kvs=77,6 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 17 248 ₽
- Обратный клапан чугун V287 фл/фл Dn 20 Pn16, Tср.-10..+300°С, L=150мм. Kvs=7,8 m3/h. пружинный подъемный, Zetkama 5 095 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
