Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Внутренний диаметр, мм | 97.4 |
| Толщина стенки, мм | 6,3 |
| Вес 1 п.м., кг | 2.07 |
| SDR | 17.6 |
| Макс. рабочее давление (Ру/PN), бар | 6 |
| Материал | первичный ПНД марки ПЭ100 |
| Цвет | черный с желтой полосой |
| Назначение | Для газопровода |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
| Кол-во труб, шт. | 440 |
| 12 п.м. | 5280 п.м |
| 13 п.м. | 5720 п.м |
| ГОСТ | 58121.2-2018 |
Труба ПНД 110 мм ПЭ100 SDR17,6 ГОСТ 58121.2-2018 (газ) — позиция каталога в разделе «Трубы». Артикул товара — 8649. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Параметры товара:
- 12 п.м.: 5280 п.м
- 13 п.м.: 5720 п.м
- SDR: 17.6
- Вес 1 п.м., кг: 2.07
- Внутренний диаметр, мм: 97.4
- ГОСТ: 58121.2-2018
- Гарантия: 2 года
Полный ассортимент раздела «Трубы» — в каталоге enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Труба ПНД 110 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 58121.2-2018 (газ) 577 ₽
- Труба ПНД 110 мм ПЭ100 SDR17 ГОСТ Р 70628.2-2023 (ГОСТ 18599-2001) (вода) 369 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 20х2,0 Ру16 SDR11 40C бухта 50м ГОСТ 18599-2001 Агригазполимер 26 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 25х2,0 Ру12,5 SDR13,6 40C бухта 100м ТУ 2248-006-61533394-2010 Джилекс 9500 60 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 32х2,0 Ру10 SDR17 40C бухта 50м ГОСТ 18599-2001 Агригазполимер 43 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 25х2,0 Ру12,5 SDR13,6 40C бухта 50м ГОСТ 18599-2001 Агригазполимер 36 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 50х3,7 Ру12,5 SDR13,6 40C бухта 100м RTP (РосТурПласт) 11259 193 ₽
- Труба ПЭ100 для х/в Дн 20х2,0 Ру16 SDR11 40C бухта 100м RTP (РосТурПласт) 11265 33 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
