Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| DN | 150 |
Клапан запорный сильфонный KV45 Ду150,( Компания ADL, Москва) — позиция каталога в разделе «Вентили запорные». Код позиции в каталоге: 463128. Поставка под заказ, актуальная цена указана на этой странице.
Технические параметры:
- DN: 150
Позиция входит в раздел «Вентили запорные» каталога enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 65 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=290мм., со штурвалом, Гранвент 34 218 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 150 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=480мм., со штурвалом, Гранвент 122 590 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 32 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=180мм., со штурвалом, Гранвент 17 003 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 250 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=730мм., со штурвалом, Гранвент 325 049 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 100 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=350мм., со штурвалом, Гранвент 60 193 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 350 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=980мм., со штурвалом, Гранвент 689 454 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 50 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=230мм., со штурвалом, Гранвент 24 191 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 15 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=130мм., со штурвалом, Гранвент 11 490 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
