Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 40 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=200мм., со штурвалом, Гранвент — товар с максимальным рабочим давлением до 40 бар. (4,0 МПа) и допустимой температурой среды до -30...+400°С.
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | нерж.сталь |
| Давление среды | 40 бар. (4,0 МПа) |
| Температура среды | -30...+400°С |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип управления | Ручное (штурвал) |
| Рабочая среда | неагрессивные среды |
| DN | 40 |
| PN | 40 |
| Материал | сталь |
Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 40 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=200мм., со штурвалом, Гранвент представлен в разделе «Вентили запорные» каталога. Код позиции в каталоге: KV45.03.02.040.40. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Технические параметры:
- DN: 40
- PN: 40
- Давление среды: 40 бар. (4,0 МПа)
- Материал: сталь
- Материал корпуса: сталь
- Материал уплотнения: нерж.сталь
- Рабочая среда: неагрессивные среды
Позиция входит в раздел «Вентили запорные» каталога enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 65 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=290мм., со штурвалом, Гранвент 34 218 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 150 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=480мм., со штурвалом, Гранвент 122 590 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 32 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=180мм., со штурвалом, Гранвент 17 003 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 250 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=730мм., со штурвалом, Гранвент 325 049 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 100 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=350мм., со штурвалом, Гранвент 60 193 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 350 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=980мм., со штурвалом, Гранвент 689 454 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 50 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=230мм., со штурвалом, Гранвент 24 191 ₽
- Клапан запорный |Вентиль| сталь KV45 сильфонный (вода,пар) фл/фл Ду 15 Ру40, Tср.-20...+400°С, L=130мм., со штурвалом, Гранвент 11 490 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
