Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| Внутренний диаметр, мм | 26 |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Стандарт | ГОСТ 9833-73 |
| Изготовитель | Китай |
| Рабочий диапазон температур | от -20°С до +200°С |
| Толщина (сечение), мм | 2 |
| Марка резины | FKM 75 (фторкаучук, твёрдость 75 Шор А) |
| Вес | 0 кг |
| Минимальная партия | 10 шт (отпускается кратно 10 шт) |
| Применение | Кольца соответствуют ГОСТ 9833-73 (Конструкция и размеры) и ГОСТ 18 829-73 (Технические условия). Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах |
| Персональные данные | Я принимаю условия Политики в отношении обработки персональных данных и выражаю согласие на обработку моих персональных данных |
Кольцо 026.0-2.0 фторкаучук FKM75 — товар из раздела «Кольца круглого сечения (O-ring)» от производителя Китай. Артикул товара — or-0335. Товар в наличии; текущая цена и условия отгрузки — в карточке выше.
Характеристики позиции:
- Вес: 0 кг
- Внутренний диаметр, мм: 26
- Изготовитель: Китай
- Марка резины: FKM 75 (фторкаучук, твёрдость 75 Шор А)
- Наружный диаметр, мм: 30
- Рабочий диапазон температур: от -20°С до +200°С
- Стандарт: ГОСТ 9833-73
Товар размещён в разделе «Кольца круглого сечения (O-ring)».
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Ближайшие типоразмеры
- Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833-73 20 ₽
- Кольцо 026-032-36 ГОСТ 9833-73 30 ₽
- Кольцо 025-031-36-2-7 силикон ГОСТ 9833-73 31 ₽
- Кольцо 025-030-30-2-7 силикон ГОСТ 9833-73 29 ₽
- Кольцо 025-029-25 ГОСТ 9833-73 20 ₽
- Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833-73 30 ₽
- Кольцо 024-030-36 ГОСТ 9833-73 30 ₽
- Кольцо 028-034-36 ГОСТ 9833-73 85 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
