Изображение иллюстративное — внешний вид зависит от производителя и исполнения. Схема — по характеристикам этой позиции.
| Гарантия | 2 |
| Мощность двигателя (кВт) | 90 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| КПД | 94 |
| Коэффициент мощности (cosФ) | 0,9 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн | 7,5 |
| Отношение пускового момента к номинальному моменту Мп/Мн | 2,2 |
| Отношение максимального момента к номинальному моменту Ммах/Мн | 2,3 |
| Степень защиты | 55 |
| Вес (кг) | 502 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Конструктивное исполнение лап | Литые |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения | 250 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Длина сердечника статора | М |
| Класс нагревостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь |
| Ток статора | 161,82/93,17 |
| Подшипники | ОТКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6316/6314 С3 |
| ШВГ(Свересталь) | 660x920x550 |
| 219 041 руб. | Варианты цен 219 041 руб. Подробности |
| Варианты цен | 219 041 руб. Подробности |
| В корзинуВ корзине | Купить в 1 клик |
В разделе «Электродвигатели общепромышленные (АИР, 5АИ)» каталога можно заказать позицию «Электродвигатель 5АИ 250 М4 90/1500 IM 2001». Код позиции в каталоге: 20155. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Технические параметры:
- Вес (кг): 502
- Высота оси вращения: 250
- Гарантия: 2
- Длина сердечника статора: М
- КПД: 94
- Класс нагревостойкости: F
- Класс энергоэффективности: IE1
Позиция входит в раздел «Электродвигатели общепромышленные (АИР, 5АИ)» каталога enesv.ru.
| Москва и область | 1–3 дня, курьер или самовывоз |
| Регионы России | Транспортной компанией, срок — в счёте |
| Оплата | Счёт на юрлицо с НДС |
| Документы | Паспорт, декларация ТР ТС, УПД |
Похожие позиции
Ближайшие типоразмеры
- Электродвигатель 5АИ 90 L4 ET 2.2/1500 IM 3081 27 207 ₽
- Электродвигатель 5АИ 180 М2 30/3000 IM2001 70 297 ₽
- Электродвигатель 5АИ 280 М6 90/1000 IM 1001 232 880 ₽
- Электродвигатель 5ARM 64-12 Б1-S3-H-VFD 2,4 кВт 500 об/мин IM 1001 226 107 ₽
- Электродвигатель 5АИН 280 S8 202 500 ₽
- Электродвигатель 5АИ355S8 132 кВт 750 об/мин 1001 на лапах В3 720 835 ₽
- Электродвигатель 5АМН315М6 160 кВт 1000 об/мин 1001 на лапах В3 1 233 189 ₽
- Электродвигатель 5АМ250S4 75 кВт 1500 об/мин 1001 на лапах В3 312 270 ₽
Другие разделы рядом
Заявка
Запросить счёт на этот товар
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
